- Оценка недвижимого имущества
- Оценка автотранспорта, машин и оборудования
- Оценка бизнеса
- Оценка ценных бумаг
- Оценка нематериальных активов
- Автоэкспертиза
- Юридические услуги
Прейскурант цен на работы и услуги по оценке
| п/п | Объект оценки | Единица измерения | Стоимость услуг , руб.1 | Сроки проведения работ (рабочих дня)2 |
| НЕДВИЖИМОСТЬ | ||||
| 1. | КВАРТИРЫ | 1 объект | 3000 - 4000 | 2-3 |
| 2. | ДАЧИ | 1 объект | 4000 - 5000 | 2-3 |
| 3. | ГАРАЖИ | 1 объект | 3000 - 5000 | 2-3 |
| 4. | ЖИЛЫЕ ДОМА, КОТТЕДЖИ | 1 объект | 5000-9000 | 2-3 |
| 5. | ИМЕНИЯ | 1 объект | 9000-15000 | 2-3 |
| 6. | ||||
| ДО 100 КВ.М | 1 объект | 6000 | 3-4 | |
| ОТ 100 ДО 500 КВ.М | 1 объект | 8000 | 3-4 | |
| ОТ 500 ДО 1000 КВ.М | 1 объект | 10000 | 3-4 | |
| ОТ 1000 ДО 2000 КВ.М | 1 объект | 12000 | 3-4 | |
| ОТ 2000 ДО 5000 КВ.М | 1 объект | 15000 | 3-4 | |
| ОТ 5000 ДО 10000 КВ.М | 1 объект | 17000 | 3-4 | |
| СВЫШЕ 10000 КВ.М | 1 объект | от 20000 | 3-4 | |
| 7. | СООРУЖЕНИЯ И ПЕРЕДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА | 1 объект | от 1500 | от 3 |
| 8. | ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ | 1 зем.участок | от 5000 | от 4 |
| 9. | ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА | |||
| АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА | ||||
| ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ | 1 объект | от 800 | 1-3 | |
| ИМПОРТНЫЕ | 1 объект | от 1000 | 1-3 | |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ (трактора, сельхозтехника) | 1 объект | от 1500 | 2-3 | |
| МОТОТЕХНИКА, ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА | 1 объект | от 800 | 1-3 | |
| ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ | 1 объект | |||
| ТЕПЛОВОЗЫ, ЭЛЕКТРОВОЗЫ | 1 объект | от 8000 | от 6 | |
| ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ | 1 объект | от 3500 | от 6 | |
| 10. | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| СЕРИЙНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 1 объект | 1000 | от 3 | |
| СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 1 объект | от 2800 | от 3 | |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ | ||||
| УНИВЕРСАЛЬНАЯ (ОТ КОЛ-ВА ЕД. К ЛИНИИ) | 1 объект | 2800 | от 3 | |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ | 1 объект | от 5600 | от 3 | |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС | 1 объект | от 9000 | от 3 | |
| ОРГТЕХНИКА И ВЫЧИСЛ.ТЕХН.СРЕДСТВА СВЯЗИ И ДР.ОБОРУДОВАНИЕ | 1 объект | от 500 | 1-5 | |
| 11. | НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ | |||
| ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | ||||
| МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЧП | 1 объект | от 10000 | договор | |
| СРЕДНИЕ И КРУПНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | 1 объект | от 20000 | договор | |
| 12. | БИЗНЕС | |||
| ОЦЕНКА БИЗНЕСА (ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ.ПАКЕТЫ АКЦИЙ) | ||||
| МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЧП | 1 объект | от 20000 | договор | |
| СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | 1 объект | от 45000 | договор | |
| КРУПНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | 1 объект | от 200000 | договор | |
| 13. | СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ОЦЕНКЕ ИМУЩЕСТВА, НЕ ВОШЕДШЕГО В НАСТОЯЩИЙ ПРЕЙСКУРАНТ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО, НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ. | |||
| 14. | ВЫДАЧА КОПИИ ОТЧЁТА ОБ ОЦЕНКЕ (ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ЗАКАЗЧИКА ОЦЕНКИ) | от 500 | ||
1 Стоимость услуг по вышеперечисленным работам может изменяться в ходе переговоров с Заказчиком. По всем интересующим Вас вопросам Вы сможете получить точную и исчерпывающую консультацию, позвонив по телефону: (8412) 56-42-35, 56-45-95
2 Срок проведения работ рассчитывается со дня получения всей необходимой документации на объект оценки и проведения осмотра объекта оценки.
Прейскурант цен на работы и услуги по идентификации и оценке транспортных средств
| п/п | Виды работ и услуг | Стоимость услуг* (в рублях) для (АМТС отечественного и иностранного производства) |
| 1 | Осмотр АМТС и составление Акта осмотра |
350 рублей |
| 2 | Определение стоимости восстановительного ремонта ТС с выдачей отчета об оценке | АМТС отечественного производства 650 рублей АМТС иностранного производства 1050 рублей |
| 3 | Определение рыночной стоимости АМТС | 1000 рублей |
| 4 | Определение других видов стоимости АМТС | Договорная |
| 5 | Выезд эксперта оценщика на автомобиле заказчика | По области 100 рублей за каждый полный и неполный час |
| 6 | Выезд эксперта оценщика на автомобиле предприятия | В пределах города 100 рублей за каждый полный и неполный час По области 4 рубля за 1 км. |
| 7 | Участие эксперта оценщика в судебном заседании | 100 рублей за каждый полный и неполный час |
| 8 | Проведение фотосъемки АМТС и имеющихся дефектов ( 1 а/м) | Бесплатно |
| 9 | Консультации | Бесплатные |
| 10 | Прочие виды работ и услуг не вошедшие в п.п. 1-10 | Договорная |
* Стоимость услуг по вышеперечисленным работам может изменяться в ходе переговоров с Заказчиком и составления отдельного договора. По всем интересующим Вас вопросам Вы сможете получить точную и исчерпывающую консультацию, позвонив по телефону: (8412) 56-45-95, 56-42-35.
Прейскурант цен на оказание юридических услуг
| п/п | Наименование услуг | Стоимость услуг |
| 1 | Устные консультации для физических лиц Устные консультации для юридических лиц |
150 рублей 500 рублей |
| 2 | Составление жалоб, исковых заявлений и других процессуальных документов (исключая надзорные жалобы и арбитражное производство) |
от 500 рублей до 1000 рублей |
| 3 | Ознакомление с материалами дела (исключая участие в данном деле) |
1000 рублей |
| 4 | Участие представителя в делах гражданского судопроизводства Мировое соглашение, приравненное к решению суда, свидетельствует об отработке дела | от 5000 рублей |
| 5 | Участие представителя во второй и надзорной инстанции Изучение материалов дела Составление апелляционной, кассационной и надзорной Доклад жалобы в надзорной инстанции |
1000 рублей 2000 рублей 2000 рублей |
| 6 | Представительство участника ДТП в ГИБДД (на любой стадии административного разбирательства происшествия, помощь в решении сложных проблем) |
от 1000 рублей |
| 7 | Командировочные расходы оплачиваются дополнительно |
* Стоимость услуг по вышеперечисленным работам может изменяться в ходе переговоров с Заказчиком. По всем интересующим Вас вопросам Вы сможете получить точную и исчерпывающую консультацию, позвонив по телефону: (8412) 52-90-84, 56-42-35.